Product Details:
| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Curcumin Content | Min 2% |
| Packaging Size | 1 kg |
| Specialty Type | Regular (Haldi) |
| Packaging Type | Packets |
| Organic | No |
| Brands | HATHI |
| Form | Powder |
| Features | No Artificial Color, High Nutritional Value, Rich Aroma, Natural Taste, No Added Preservatives |
| Grade | Food Grade |
| Intended Use | Cooking, Religious Use, Cosmetic, Medicinal |
| Usage/Application | cooking |
| Country of Origin | Made in India |
| Curcumin | 2.5% to 2.7% |
A superior quality product to redefine the tradition of cooking. Finely grinded with caution to preserve its natural oil and essence. Perfect choice for giving an exotic texture to your recipes.
Available Pack Size:
Features:
| Nutrition Facts (Approximate per 100 g) | |
| Calories | 357.50 Kcal |
| Total Fat | 5.10 g |
| Saturated Fat | 4.57 g |
| Polyunsaturated Fat | 0.31 g |
| Monounsaturated Fat | 0.18 g |
| Trans Fat | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Sodium | 84 mg |
| Total Carbohydrate | 71.10 g |
| Dietary Fiber | 19.50 g |
| Sugars | 0 g |
| Protein | 6.80 g |
| Vitamin A | 2.75 mu g |
| Vitamin C | 13.80 mg |
| Calcium | 144 mg |
| Iron | 32.56 mg |
Additional Information:
Product Details:
| Packaging Size | 1 kg |
| Variety | Rajapuri |
| Curcumin Content | Min 3% |
| Variety Of Turmeric Available | RAJAPURI |
| Form | Powder |
| Packaging Type | Packets |
| Grade Standard | Food Grade |
| Features | No Artificial Color, Natural Taste, Rich Aroma, No Added Preservatives, High Nutritional Value |
| Brand | Hathi |
| Usage/Application | cooking |
| Country of Origin | Made in India |
| Curcumin | 3% to 3.5% |
Features:
| Total Fat | 4 g |
| Saturated Fat | 3.5 g |
| Trans Fat | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Sodium | 95 mg |
| Total Carbohydrate | 72 g |
| Dietary Fiber | 19 g |
| Sugars | 0 g |
| Protein | 7 g |
| Vitamin A | 2.00% |
| Calcium | 100.00% |
| Vitamin C | 15.00% |
| Iron | 35.00% |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Variety | Rajapuri |
| Form | Powder |
| Curcumin Content | 3-5 % |
| Packaging Size | 1 kg |
| Grade | A Grade |
| Usage / Application | Export, Ayurvedic, Medicinal/Pharma, Curcumin Extraction, Food & Beverage, Spices Blending |
Features:
| Total Fat | 4 g |
| Saturated Fat | 3.5 g |
| Trans Fat | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Sodium | 95 mg |
| Total Carbohydrate | 72 g |
| Dietary Fiber | 19 g |
| Sugars | 0 g |
| Protein | 7 g |
| Vitamin A | 2.00% |
| Calcium | 100.00% |
| Vitamin C | 15.00% |
| Iron | 35.00% |
Product Details:
| Packaging Size | 1 Kg |
| Intended Use | Medicinal, Cosmetic, Religious Use, Cooking |
| Variety | Salem |
| Curcumin Content | Min 4% |
| Variety Of Turmeric Available | Selam |
| Form | Powder |
| Packaging Type | Packets |
| Organic | No |
| Features | High Nutritional Value, Rich Aroma, Natural Taste, No Added Preservatives, No Artificial Color |
| Is it organic | No |
| Curcumin | 4% |
Features:
Specifications:
| Nutrition Facts (Approximate per 100 g) | |
| Calories | 350.02 Kcal |
| Total Fat | 3.82 g |
| Saturated Fat | 3.40 g |
| Polyunsaturated Fat | 0.23 g |
| Monounsaturated Fat | 0.14 g |
| Trans Fat | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Sodium | 96 mg |
| Total Carbohydrate | 72.19 g |
| Dietary Fiber | 19.68 g |
| Sugars | 0 g |
| Protein | 6.72 g |
| Vitamin A | 2.46 mu g |
| Vitamin C | 13.57 mg |
| Calcium | 154 mg |
| Iron | 33.19 mg |
Additional Information:
Product Details:
| Variety | Salem |
| Curcumin Content | Min 4% |
Features:
Specifications:
| Nutrition Facts (Approximate per 100 g) | |
| Calories | 350.02 Kcal |
| Total Fat | 3.82 g |
| Saturated Fat | 3.40 g |
| Polyunsaturated Fat | 0.23 g |
| Monounsaturated Fat | 0.14 g |
| Trans Fat | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Sodium | 96 mg |
| Total Carbohydrate | 72.19 g |
| Dietary Fiber | 19.68 g |
| Sugars | 0 g |
| Protein | 6.72 g |
| Vitamin A | 2.46 mu g |
| Vitamin C | 13.57 mg |
| Calcium | 154 mg |
| Iron | 33.19 mg |
Product Details:
| Variety | Rajapuri |
| Packaging Size | 20 kg |
| Specialty Type | Rajapuri Haldi |
| Organic | Turmeric |
| Artificial Colour Added | No |
Features:
| Total Fat | 4 g |
| Saturated Fat | 3.5 g |
| Trans Fat | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Sodium | 95 mg |
| Total Carbohydrate | 72 g |
| Dietary Fiber | 19 g |
| Sugars | 0 g |
| Protein | 7 g |
| Vitamin A | 2.00% |
| Calcium | 100.00% |
| Vitamin C | 15.00% |
| Iron | 35.00% |